Entrevistas

4BTS

Primeiro dia do Brasileiro de Kart teve mais de 130 pilotos na pista


| 8 anos atrás | Por:


Mirim, Cadete, Jr. Menor, Júnior, Sudam, F4 Graduado e F4 Sênior competem na primeira fase

Depois de muita expectativa e uma segunda-feira completamente voltada às atividades administrativas teve início nesta terça-feira (12) a programação de pista do 51º Campeonato Brasileiro de Kart. A competição, que acontece em Conde, na Grande João Pessoa, reúne em sua primeira fase mais de 130 pilotos nas instalações do Kartódromo Internacional Paladino.

Contando com a supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo – CBA, que levou um grupo de mais de 15 oficiais para a Paraíba, os elogios proferidos para a pista e as instalações do Paladino passaram, também, a ser entoados para o grupo da organização. Desde os procedimentos de secretaria, separados de forma que privilegiou aos competidores que se inscreveram com antecedência, até o rigoroso respeito aos horários das atividades e ao trabalho dos times, tudo foi feito dentro do planejamento.

A programação, que reuniu quatro categorias na parte da manhã e, três, na parte da tarde, proporcionou a todos a possibilidade de utilizarem parte do dia para desfrutarem das belas praias de uma das principais capitais do Nordeste Brasileiro.

Na pista o que se viu foi muito trabalho. Tanto dos pilotos, quanto dos mecânicos, chefes de equipes e preparadores em busca de diferentes acertos para o difícil e seletivo traçado do Paladino. Com trechos de subida, descida e muito sinuosos, os competidores que participaram do Open, no último fim de semana, naturalmente largaram na frente pela disputa dos melhores tempos nos treinos. Porém, cabe ressaltar, que nada ainda está valendo e todas as atividades de hoje, assim como, de amanhã, somente servem para auxiliar os times a encontrarem os acertos ideais tanto para as tomadas de tempos, como para as quatro corridas que vem por aí.

Nesta quarta-feira (13) o cronograma de hoje será inteiramente repetido sendo previstas duas sessões de treinos livres para todas as categorias. As atividades estão com o sistema de cronometragem disponível por live-timing no site www.cronoelo.com.br assim como no app móvel Race Monitor.

Confira abaixo os tempos de todos os treinos de hoje:

JÚNIOR MENOR – Treino 1

1 NICOLAS FABRIS, 53.960

2 KIKO PORTO (PE), 54.091, a 0.131

3 ROBERTO FARIA (RJ), 54.190, a 0.230

4 RICARDO GRACIA FILHO (SP), 54.191, a 0.231

5 BRUNO MONTE FILHO (PE), 54.198, a 0.238

6 MATHEUS MORGATTO (SP, 54.224, a 0.264

7 GUILHERME FIGUEREDO (SE), 54.263, a 0.303

8 GABRIEL CREPALDI (SP), 54.264, a 0.304

9 EDUARDO TRINDADE FILHO (PE), 54.313, a 0.353

10 ROGERIO SANTOS NETO (PE), 54.343, a 0.383

11 JOÃO PEDRO MAIA (SP), 54.390, a 0.430

12 RAFAEL DIAS (SP), 54.456, a 0.496

13 THOMAS KUEHNE (SP), 54.716, a 0.756

14 VINICIOS KAWAN (DF), 54.744, a 0.784

15 JOÃO MATOS (MG), 55.070, a 1.110

16 PEDRO AIZZA (PR), 55.089, a 1.129

17 NILO SOUSA (RN), 55.207, a 1.247

18 WALDNER BERNARDO FILHO (PE), 55.285, a 1.325

19 GABRIEL FONSECA (SP), 55.329, a 1.369

20 MARCOS DOS SANTOS FILHO (MA), 57.307, a 3.347

 

JÚNIOR MENOR – Treino 2

1 BRUNO MONTE FILHO (PE), 53.947

2 KIKO PORTO (PE), 53.972, a 0.025

3 GUILHERME FIGUEREDO (SE), 54.259, a 0.312

4 RICARDO GRACIA FILHO (SP), 54.299, a 0.352

5 MATHEUS MORGATTO (SP), 54.309, a 0.362

6 GABRIEL CREPALDI (SP), 54.327, a 0.380

7 JOÃO PEDRO MAIA (SP), 54.417, a 0.470

8 EDUARDO TRINDADE FILHO (PE), 54.476, a 0.529

9 ROBERTO FARIA (RJ), 54.541, a 0.594

10 RAFAEL DIAS (SP), 54.541, a 0.594

11 VINICIOS KAWAN (DF), 54.628, a 0.681

12 ROGERIO SANTOS NETO (PE), 54.694, a 0.747

13 THOMAS KUEHNE (SP), 54.846, a 0.899

14 PEDRO AIZZA (PR), 54.853, a 0.906

15 NILO SOUSA (RN), 54.893, a 0.946

16 WALDNER BERNARDO FILHO (PE), 54.919, a 0.972

17 JOÃO MATOS (MG), 54.964, a 1.017

18 GABRIEL FONSECA (SP), 55.334, a 1.387

 

JÚNIOR – Treino 1

1 ENZO ELIAS (DF), 52.222

2 GIANLUCA PETECOF (SP), 52.310, a 0.088

3 THIAGO OLIVEIRA (SP), 52.466, a 0.244

4 VINICIUS PONCE (SP), 52.474, a 0.252

5 RICARDO MEDEIROS (DF), 52.573, a 0.351

6 PAULO RNETO (MG), 52.580, a 0.358

7 LUCAS CARVALHO (RJ), 52.652, a 0.430

8 PEDRO GURGACZ (PR), 52.800, a 0.578

9 VINICIUS KWONG (PE), 52.962, a 0.740

10 VICTOR SCHOMA (SP), 52.982, a 0.760

11 DIEGO RAMOS (SP), 53.170, a 0.948

12 UBIRAJARA RAMOS FILHO (RJ), 53.180, a 0.958

13 ROBERTO FORTI (GO), 53.218, a 0.996

14 LEONARDO BARBOSA (PA), 53.246, a 1.024

15 GUILHERME TEIXEIRA (PE), 53.469, a 1.247

16 MATTEO MOLO (RJ), 54.180, a 1.958

17 LEO DE LA TORRIENTE (CUBA), 57.833, a 5.611

 

JÚNIOR – Treino 2

1 ENZO ELIAS (FADF), 52.459

2 PAULO NETO (FMA), 52.468, a 0.009

3 VINICIUS PONCE (FPEA), 52.558, a 0.099

4 GIANLUCA PETECOF (FASP), 52.574, a 0.115

5 THIAGO OLIVEIRA (FAEUSC), 52.701, a 0.242

6 LUCAS CARVALHO (FAERJ), 52.784, a 0.325

7 RICARDO MEDEIROS (FADF), 52.797, a 0.338

8 VICTOR SCHOMA (FASP), 53.027, a 0.568

9 UBIRAJARA RAMOS FILHO (FAERJ), 53.091, a 0.632

10 DIEGO RAMOS (FASP), 53.113, a 0.654

11 ROBERTO FORTI (FAUGO), 53.247, a 0.788

12 LEONARDO BARBOSA (FAEP), 53.247, a 0.788

13 PEDRO GURGACZ (FPRA), 53.252, a 0.793

14 VINICIUS KWONG (FPEA), 53.383, a 0.924

15 GUILHERME TEIXEIRA (FPEA), 53.531, a 1.072

16 MATTEO MOLO (FAERJ), 54.278, a 1.819

17 LEO DE LA TORRIENTE (CUBA), 57.170, a 4.711

 

CADETE – Treino 1

1 PEDRO BRAGA (RJ), 1:00.965

2 LUCAS STAICO (MG), 1:01.137, a 0.172

3 GABRIEL GOMEZ (SC), 1:01.175, a 0.210

4 JOÃO VICTOR CAMARGO (SP), 1:01.250, a 0.285

5 JOÃO PINHEIRO FILHO (DF), 1:01.309, a 0.344

6 VINICIUS TESSARO (DF), 1:01.323, a 0.358

7 LUIS TROMBINI NETO (PR), 1:01.612, a 0.647

8 MATHEUS FERREIRA (DF), 1:01.757, a 0.792

9 ARTHUR PEREIRA (DF), 1:01.795, a 0.830

10 HENRIQUE MAGIONI (MG), 1:01.843, a 0.878

11 BRUNO POSSENTI (SP), 1:01.871, a 0.906

12 GUILHERME DO VALE (SP), 1:01.875, a 0.910

13 FABRICIO FARDIM (RJ), 1:02.003, a 1.038

14 ENZO BETTAMIO (SP), 1:02.106, a 1.141

15 LUCAS MENDES (SP), 1:02.142, a 1.177

16 LUCAS LIMA (MG), 1:02.274, a 1.309

17 ARTHUR GAMA (RS), 1:02.459, a 1.494

18 MAYKE NADERER (SC), 1:02.474, a 1.509

19 LUCA NEUENSCHWANDER (MG), 1:02.498, a 1.533

20 VINICIUS MARCEZ (GO), 1:02.582, a 1.617

21 JOSÉ SIQUEIRA (RJ), 1:02.820, a 1.855

22 RAFAEL RAMOS (PE), 1:03.531, a 2.566

23 GABRIEL MALUCELLI (PR), 1:03.728, a 2.763

24 JOÃO LADEIRA (MG), 1:05.002, a 4.037

25 JOÃO BONFIM (SE), 1:05.447, a 4.482

 

CADETE – Treino 2

1 VINICIUS TESSARO (DF), 1:01.027

2 PEDRO BRAGA (RJ), 1:01.218, a 0.191

3 JOÃO PINHEIRO FILHO (DF), 1:01.228, a 0.201

4 GABRIEL GOMEZ (SC), 1:01.300, a 0.273

5 FABRICIO FARDIM (RJ), 1:01.441, a 0.414

6 MATHEUS FERREIRA (DF), 1:01.459, a 0.432

7 ARTHUR PEREIRA (DF), 1:01.537, a 0.510

8 BRUNO POSSENTI (SP), 1:01.598, a 0.571

9 LUIS TROMBINI NETO (PR), 1:01.618, a 0.591

10 JOÃO VICTOR CAMARGO (SP), 1:01.679, a 0.652

11 MAYKE NADERER (SC), 1:01.689, a 0.662

12 JOSÉ SIQUEIRA (RJ), 1:01.713, a 0.686

13 VINICIUS MARCEZ (GO), 1:01.772, a 0.745

14 LUCAS LIMA (MG), 1:01.794, a 0.767

15 HENRIQUE MAGIONI (MG), 1:01.817, a 0.790

16 LUCAS STAICO (MG), 1:01.832, a 0.805

17 LUCA NEUENSCHWANDER (MG), 1:01.965, a 0.938

18 ARTHUR GAMA (RS), 1:02.078, a 1.051

19 LUCAS MENDES (SP), 1:02.247, a 1.220

20 GUILHERME DO VALE (SP), 1:02.283, a 1.256

21 ENZO BETTAMIO (SP), 1:02.545, a 1.518

22 RAFAEL RAMOS (PE), 1:02.949, a 1.922

23 GABRIEL MALUCELLI (PR), 1:03.600, a 2.573

24 JOÃO LADEIRA (MG), 1:04.131, a 3.104

25 JOÃO BONFIM (SE), 1:05.236, a 4.209

 

MIRIM – Treino 1

1 WALDIR DOERNER NETO (MT), 1:03.588

2 FELIPE FALK (SP), 1:03.595, a 0.007

3 GABRIEL MOURA (SC), 1:03.647, a 0.059

4 GABRIEL KOENIGKAN (DF), 1:03.695, a 0.107

5 FABRÍCIO FILHO (PE), 1:03.781, a 0.193

6 HEITOR DALL’AGNOL (RS), 1:03.795, a 0.207

7 ENZO BEDANI (SP), 1:03.801, a 0.213

8 AKYU MYASAVA (PR), 1:04.333, a 0.745

 

MIRIM – Treino 2

1 HEITOR DALL’AGNOL (RS), 1:02.769

2 GABRIEL MOURA (SC), 1:03.176, a 0.407

3 GABRIEL KOENIGKAN (DF), 1:03.283, a 0.514

4 ENZO BEDANI (SP), 1:03.321, a 0.552

5 FELIPE FALK (SP), 1:03.331, a 0.562

6 FABRÍCIO FILHO (PE), 1:03.608, a 0.839

7 WALDIR DOERNER NETO (MT), 1:03.747, a 0.978

8 AKYU MYASAVA (PR), 1:04.335, a 1.566

SUDAM – Treino 1

1 LUCAS NOGUEIRA (MG), 51.816

2 ANDRÉ NICASTRO (RJ), 51.829, a 0.013

3 SERGIO CRISPIM FILHO (PB), 51.833, a 0.017

4 MURILO DELLA COLETTA (SP), 52.014, a 0.198

5 JUAN CRESPI NETO (SP), 52.023, a 0.207

6 MARCEL DELLA COLETTA (SP), 52.059, a 0.243

7 LUCAS OKADA (DF), 52.137, a 0.321

8 GABRIEL PATURLE (MG), 52.141, a 0.325

9 OLIN GALLI (RJ), 52.236, a 0.420

10 NATHANIEL BUENO (PR), 52.357, a 0.541

11 PEDRO GOULART (RS), 52.373, a 0.557

12 VINICIUS PAPARELI (SP), 52.376, a 0.560

13 JOÃO ROSATE (GO), 52.437, a 0.621

14 GUSTAVO ZWETKOFF (MG), 52.456, a 0.640

15 RUAN BELIZARIO (SP), 52.586, a 0.770

16 LUIZ FILIPE MATHEUS (SP), 52.596, a 0.780

17 ALAIN SISDELI (SP), 52.649, a 0.833

18 BRUNO BERTONCELLO (RS), 52.713, a 0.897

19 EDUARDO DE OLIVEIRA (SP), 52.785, a 0.969

20 RODRIGO GONZALEZ (RS), 53.211, a 1.395

21 ALESSANDRO XAVIER (PR), 53.355, a 1.539

22 ALEXANDRE AZEVEDO (RJ), 53.555, a 1.739

23 MATEUS BARELLA (PR), 54.791, a 2.975

 

SUDAM – Treino 2

1 MARCEL DELLA COLETTA (SP), 51.189

2 JUAN CRESPI NETO (SP), 51.351, a 0.162

3 LUCAS NOGUEIRA (MG), 51.453, a 0.264

4 SERGIO CRISPIM FILHO (PB), 51.525, a 0.336

5 ANDRÉ NICASTRO (RJ), 51.549, a 0.360

6 JOÃO ROSATE (GO), 51.560, a 0.371

7 MURILO DELLA COLETTA (SP), 51.575, a 0.386

8 VINICIUS PAPARELI (SP), 51.650, a 0.461

9 NATHANIEL BUENO (PR), 51.660, a 0.471

10 GABRIEL PATURLE (MG), 51.699, a 0.510

11 PEDRO GOULART (RS), 51.784, a 0.595

12 RUAN BELIZARIO (SP), 51.820, a 0.631

13 GUSTAVO ZWETKOFF (MG), 51.930, a 0.741

14 LUCAS OKADA (DF), 51.957, a 0.768

15 EDUARDO DE OLIVEIRA (SP), 51.983, a 0.740

16 OLIN GALLI (RJ), 52.035, a 0.684

17 BRUNO BERTONCELLO (RS), 52.221, a 0.870

18 ALAIN SISDELI (SP), 52.244, a 1.055

19 ALEXANDRE AZEVEDO (RJ), 52.291, a 1.102

20 ALESSANDRO XAVIER (PR), 52.407, a 1.218

21 RODRIGO GONZALEZ (RS), 52.563, a 1.374

22 LUIZ FILIPE MATHEUS (SP), 52.587, a 1.398

23 MATEUS BARELLA (PR), 53.694, a 2.343

 

F4 GRADUADOS – Treino 1

1 MARCUS BORGES (CE), 56.712

2 GABRIEL DE OLIVEIRA (BA), 57.220, a 0.508

3 ELDER MARTINS JR (PA), 57.296, a 0.584

4 PEDRO LIMA (GO), 57.304, a 0.592

5 ANDRÉ NOVAES (MG), 57.423, a 0.711

6 GUMERCINDO LUCENA NETO (PA), 57.442, a 0.730

7 PAULO FARIAS (SP), 57.539, a 0.827

8 RODRIGO SOARES (SP), 57.675, a 0.963

9 DANIEL OLIVEIRA (PA), 57.710, a 0.998

10 ROBERTO WUTHSTRACK JR (SC), 57.814, a 1.102

11 TICK SALIBA (SC), 57.958, a 1.246

12 BRENO MACHADO (CE), 58.017, a 1.305

13 BRUNO LIMA (SP), 58.027, a 1.315

14 ROBERTO CASTRO (SP), 58.053, a 1.341

15 RODRIGO DANTAS (SP), 58.087, a 1.375

16 DANIEL CARNEIRO (GO), 58.208, a 1.496

17 DANIEL CANÇADO (MG), 58.628, a 1.916

18 ALEXANDRE ROSARIO (BA), 59.025, a 2.313

19 JORGE GARCIA (SC), 59.092, a 2.380

20 VINICIUS ESCARLATE (SP), 1:00.208, a 3.496

 

F4 GRADUADOS – Treino 2

1 MARCUS BORGES (CE), 56.468

2 GABRIEL OLIVEIRA (BA), 56.638, a 0.170

3 ELDER MARTINS JR (PA), 56.837, a 0.369

4 GUMERCINDO LUCENA NETO (PA), 56.929, a 0.461

5 ANDRÉ NOVAES (MG), 57.010, a 0.542

6 BRENO MACHADO (CE), 57.089, a 0.621

7 PEDRO LIMA (GO), 57.130, a 0.662

8 PAULO FARIAS (SP), 57.138, a 0.670

9 RODRIGO DANTAS (SP), 57.158, a 0.690

10 RODRIGO SOARES (SP), 57.209, a 0.741

11 BRUNO LIMA (SP), 57.257, a 0.789

12 ROBERTO CASTRO (SP), 57.349, a 0.881

13 ROBERTO WUTHSTRACK JR (SC), 57.356, a 0.888

14 TICK SALIBA (SC), 57.358, a 0.890

15 DANIEL CARNEIRO (GO), 57.430, a 0.962

16 DANIEL OLIVEIRA (PA), 57.490, a 1.022

17 ALEXANDRE ROSARIO (BA), 57.567, a 1.099

18 DANIEL CANÇADO (MG), 57.903, a 1.435

19 JORGE GARCIA (SC), 58.523, a 2.055

20 ELISIO MORAES NETTO, 58.972, a 2.504

 

F4 SÊNIOR – Treino 1

1 ABEL REIGADA (SP), 57.179

2 RODRIGO PACETTA (SP), 57.266, a 0.087

3 PAULO FARIAS (SP), 57.280, a 0.101

4 LUCIANO TAVARES (RS), 57.455, a 0.276

5 CLADSON OLIVEIRA (CE), 57.538, a 0.359

6 FLAVIANO RAMOS (SC), 57.541, a 0.362

7 MAIQUE PAPARELI (SP), 57.655, a 0.476

8 BRENO LIMA (MG), 57.668, a 0.489

9 LUIZ HENRIQUE PINHEIRO (MG), 57.672, a 0.493

10 LUCIANO TAUE (SP), 57.685, a 0.506

11 CARLOS MARCELINO (SP), 57.730, a 0.551

12 CARLOS SOARES (SE), 57.755, a 0.576

13 VALDECI DIAS (DF), 57.762, a 0.583

14 LUIZ LÜHRS (SC), 57.822, a 0.643

15 ALEXANDRE MEIRELES (PE), 57.861, a 0.682

16 ALLAN RAMOS (SC), 57.863, a 0.684

17 GABRIEL OLIVEIRA (BA), 58.159, a 0.980

18 VEBERLEY CARNEIRO (O), 58.486, a 1.307

19 JULIO JESUS (BA), 58.879, a 1.700

20 DANIEL CARNEIRO (GO), 1:00.281, a 3.102

 

F4 SÊNIOR – Treino 2

1 ABEL REIGADA (SP), 57.058

2 LUCIANO TAVARES (RS), 57.203, a 0.145

3 LUCIANO TAUE (SP), 57.273, a 0.215

4 BRENO LIMA (MG), 57.343, a 0.285

5 ALEXANDRE MEIRELES (PE), 57.361, a 0.303

6 FLAVIANO RAMOS (SC), 57.424, a 0.366

7 PAULO FARIAS (SP), 57.437, a 0.379

8 MAIQUE PAPARELI (SP), 57.475, a 0.417

9 CARLOS MARCELINO (SP), 57.527, a 0.469

10 RODRIGO PACETTA (SP), 57.528, a 0.470

11 LUIZ LÜHRS (SC), 57.567, a 0.509

12 VALDECI DIAS (DF), 57.579, a 0.521

13 LUIZ PINHEIRO (MG), 57.605, a 0.547

14 ALLAN RAMOS (SC), 57.612, a 0.554

15 GLADSON OLIVEIRA (CE), 57.750, a 0.692

16 CARLOS SOARES (SE), 57.960, a 0.902

17 VEBERLEY CARNEIRO (GO), 58.007, a 0.949

18 VALDEMIRO OLIVEIRA (BA), 58.122, a 1.064

19 JULIO JESUS (BA), 58.430, a 1.372

20 JOÃO PINHEIRO (DF), 59.722, a 2.664

Fotos: Bruno Gorski – Quick Comunicação

Confederação Brasileira de Automobilismo – CBA
Assessoria de Comunicação
Kart: Flávio Quick e Fabíola Cadar
Fones: +5531 99955-1420 | +5531 98851-5883
Email: quickcomunicacao@gmail.com
Internet: www.quickcomunicacao.com.br

Comments are closed.