Equipes tiveram dia repleto de atividades e, em diferentes condições de pista, fizeram os últimos ajustes nos karts
Desde a última segunda-feira todos os holofotes do kartismo nacional estão voltados para a cidade de Conde, na Paraíba, que recebe as atividades da primeira fase do 51º Campeonato Brasileiro de Kart. Depois de uma segunda-feira completamente voltada à procedimentos administrativos, nesta quarta-feira, assim como ontem, as atividades de pista se resumiram aos treinos livres.
Das sete categorias que compõem esta fase do evento, todas elas participaram nesta quarta de duas sessões de treinos. O objetivo de muitas equipes recebeu ainda um upgrade porque, no decorrer do dia, algumas classes tiveram a pista molhada em virtude de fraca chuva que, por algumas vezes, assolou o traçado. Em um dia dedicado aos treinos esta condição pôde ajudar muito uma vez que, no decorrer da programação do Campeonato, existe mais previsão de chuva e, deste modo, os times tem a possibilidade de já saberem, exatamente, o tipo de acerto utilizar para a pista molhada.
Outra atividade importante que aconteceu no Kartódromo Internacional Paladino nesta quarta-feira foi o briefing da direção de provas e comissariado com os pilotos. Diante de todos os participantes os “juízes” do Campeonato explicaram todos os detalhes e regras que serão observados durantes as tomadas de tempos e as corridas. Logo em seguida, todos os participantes passaram por uma criteriosa vistoria em seus equipamentos onde tiveram analisados seus capacetes, macacões e luvas.
O primeiro momento de definição desta fase do Campeonato Brasileiro será nesta quinta-feira (14). Os karts entram na pista para a tomada de tempos que definirá o grid de largada das duas corridas classificatórias. Corridas estas que, conforme a programação, a primeira delas também serão disputadas hoje para todas as sete categorias.
Confira abaixo os resultados dos treinos desta quarta-feira:
JÚNIOR MENOR – Treino 4
1 KIKO PORTO (PE), 53.438
2 RICARDO GRACIA FILHO (SP), 53.446, a 0.008
3 NICOLAS FABRIS (SP), 53.669, a 0.231
4 ROBERTO FARIA (RJ), 53.670, a 0.232
5 MATHEUS MORGATTO (SP), 53.685, a 0.247
6 JOÃO PEDRO MAIA (SP), 53.729, a 0.291
7 BRUNO MONTE FILHO (PE), 53.811, a 0.373
8 EDUARDO TRINDADE FILHO (PE), 53.824, a 0.386
9 GABRIEL CREPALDI (SP), 53.958, a 0.520
10 RAFAEL DIAS (SP), 53.974, a 0.536
11 GUILHERME FIGUEREDO (SE), 54.003, a 0.565
12 RAFAEL CÂMARA (PE), 54.058, a 0.620
13 GABRIEL FONSECA (SP), 54.085, a 0.647
14 PEDRO AIZZA (PR), 54.164, a 0.726
15 WALDNER BERNARDO FILHO (PE), 54.175, a 0.737
16 ROGERIO SANTOS NETO (PE), 54.236, a 0.798
17 THOMAS KUEHNE (SP), 54.280, a 0.842
18 VINICIOS DIAS (DF), 54.327, a 0.889
19 JOÃO MATOS (MG), 54.371, a 0.933
20 NILO SOUSA (RN), 54.527, a 1.089
21 MARCOS DOS SANTOS FILHO (MA), 55.141, a 1.703
JÚNIOR – Treino 4
1 THIAGO OLIVEIRA (SP), 51.780
2 GIANLUCA PETECOF (SP), 51.795, a 0.015
3 DIEGO RAMOS (SP), 52.074, a 0.294
4 ROBERTO FORTI (GO), 52.217, a 0.437
5 VICTOR SCHOMA (SP), 52.218, a 0.438
6 VINICIUS PONCE (SP), 52.259, a 0.479
7 LUCAS CARVALHO (RJ), 52.287, a 0.507
8 ENZO ELIAS (DF), 52.301, a 0.521
9 PEDRO GURGACZ (PR), 52.317, a 0.537
10 LEONARDO BARBOSA (PA), 52.344, a 0.564
11 MATTEO MOLO (RJ), 52.377, a 0.597
12 RICARDO MEDEIROS (DF), 52.427, a 0.647
13 UBIRAJARA RAMOS FILHO (RJ), 52.460, a 0.680
14 GUILHERME PEIXOTO (SP), 52.619, a 0.839
15 GUILHERME TEIXEIRA (PE), 52.679, a 0.899
16 VINICIUS KWONG (PE), 52.957, a 1.177
17 PAULO NETO (MG), 53.113, a 1.333
CADETE – Treino 4
1 VINICIUS TESSARO (DF), 1:00.259
2 JOÃO VICTOR CAMARGO (SP), 1:00.297, a 0.038
3 GABRIEL GOMEZ (SC), 1:00.602, a 0.343
4 HENRIQUE MAGIONI (MG), 1:00.658, a 0.399
5 LUCAS STAICO (MG), 1:00.686, a 0.427
6 FABRICIO FARDIM (RJ), 1:00.736, a 0.477
7 PEDRO BRAGA (RJ), 1:00.738, a 0.479
8 MAYKE NADERER (SC), 1:00.915, a 0.656
9 JOSÉ SIQUEIRA (RJ), 1:00.972, a 0.713
10 JOÃO PINHEIRO FILHO (DF), 1:00.982, a 0.723
11 LUIS TROMBINI NETO (PR), 1:01.073, a 0.814
12 GUILHERME DO VALE (SP), 1:01.082, a 0.823
13 VINICIUS MERCEZ (GO), 1:01.084, a 0.825
14 LUCA NEUENSCHWANDER (MG), 1:01.147, a 0.888
15 BRUNO POSSENTI (SP), 1:01.167, a 0.908
16 LUCAS MENDES (SP), 1:01.188, a 0.929
17 ARTHUR PEREIRA (DF), 1:01.301, a 1.042
18 MATHEUS FERREIRA (DF), 1:01.436, a 1.177
19 ARTHUR GAMA (RS), 1:01.628, a 1.369
20 LUCAS LIMA (MG), 1:01.807, a 1.548
21 ENZO BETTAMIO (SP), 1:02.074, a 1.815
22 JOÃO LADEIRA (MG), 1:02.401, a 2.142
23 RAFAEL RAMOS (PE), 1:02.523, a 2.264
24 JOÃO BONFIM (SE), 1:03.286, a 3.027
MIRIM – Treino 4
1 WALDIR DOERNER NETO (MT), 1:03.267
2 GABRIEL MOURA (SC), 1:03.655, a 0.388
3 AKYU MYASAVA (PR), 1:03.819, a 0.552
4 HEITOR DALL’AGNOL (RS), 1:03.831, a 0.564
5 FABRÍCIO FILHO (PE), 1:03.973, a 0.706
6 ENZO BEDANI (SP), 1:04.090, a 0.823
7 FELIPE FALK (SP), 1:04.280, a 1.013
SUDAM – Treino 4
1 ALAIN SISDELI (SP), 58.851
2 ANDRÉ NICASTRO (RJ), 59.437, à 0.586
3 SERGIO CRISPIM FILHO (PB), 1:00.224, à 1.373
4 MARCEL DELLA COLETTA (SP), 1:02.285, à 3.434
5 VINICIUS PAPARELI (SP), 1:02.758, à 3.907
6 OLIN GALLI (RJ), 1:02.787, à 3.936
7 RUAN BELIZARIO (SP), 1:02.808, à 3.957
8 JOÃO ROSATE (GO), 1:03.088, à 4.237
9 ALESSANDRO XAVIER (PR), 1:03.484, à 4.633
10 ALEXANDRE AZEVEDO (RJ), 1:03.686, à 4.835
11 MATEUS BARELLA (SP), 1:03.796, à 4.945
12 GABRIEL PATURLE (MG), 1:03.901, à 5.050
13 JUAN CRESPI NETO (SP), 1:03.960, à 5.109
14 MURILO DELLA COLETTA (SP), 1:05.073, à 6.222
15 LUCAS NOGUEIRA (MG), 1:05.666, à 6.815
16 PEDRO GOULART (RS), 1:06.597, à 7.746
17 NATHANIEL BUENO (PR), 1:06.624, à 7.773
18 LUCAS OKADA (DF), 1:07.264, à 8.413
19 RODRIGO GONZALEZ (RS), 1:07.485, à 8.634
20 EDUARDO DE OLIVEIRA (SP), 1:07.596, à 8.745
21 GUSTAVO ZWETKOFF (MG), 1:08.395, à 9.544
F4 GRADUADOS – Treino 4
1 ANDRÉ NOVAES (MG), 57.011
2 GABRIEL OLIVEIRA (BA), 57.165, à 0.154
3 BRUNO LIMA (RJ), 57.215, à 0.204
4 VINICIUS ESCARLATE (SP), 57.279, à 0.268
5 RODRIGO DANTAS (SP), 57.347, à 0.336
6 ELDER MARTINS JR (PB), 57.364, à 0.353
7 PEDRO LIMA (GO), 57.390, à 0.379
8 DANIEL CANÇADO (G), 57.451, à 0.440
9 BRENO MACHADO (CE), 57.561, à 0.550
10 RODRIGO SOARES (SP), 57.595, à 0.584
11 ROBERTO CASTRO (SP), 57.659, à 0.648
12 ROBERTO WUTHSTRACK JR (SC), 57.662, à 0.651
13 TICK SALIBA (PR), 57.725, à 0.714
14 GUMERCINDO NETO (PB), 57.737, à 0.726
15 DANIEL CARNEIRO (GO), 57.802, à 0.791
16 ELISIO MORAES NETTO, 58.270, à 1.259
17 ALEXANDRE ROSARIO (BA), 58.676, à 1.665
18 JORGE GARCIA (SC), 59.243, à 2.232
F4 SÊNIOR e SUPER SÊNIOR – Treino 4
1 LUCIANO TAVARES (RS), 56.816
2 ABEL REIGADA (SP), 56.837, à 0.021
3 RODRIGO PACETTA (SP), 57.115, à 0.299
4 PAULO FARIAS (SP), 57.141, à 0.325
5 ALLAN RAMOS (SC), 57.328, à 0.512
6 BRENO LIMA (MG), 57.346, à 0.530
7 MAIQUE PAPARELI (SP), 57.388, à 0.572
8 LUCIANO TAUE (SP), 57.499, à 0.683
9 (SS) VALDEMIRO OLIVEIRA (BA), 57.528, à 0.712
10 ALEXANDRE MEIRELES (PE), 57.664, à 0.848
11 (SS) LUIZ PINHEIRO (MG), 57.689, à 0.873
12 LUIZ LÜHRS (SC), 57.711, à 0.895
13 FLAVIANO RAMOS (SC), 57.715, à 0.899
14 (SS) CARLOS SOARES (SE), 57.771, à 0.955
15 (SS) CARLOS MARCELINO (SP), 57.969, à 1.153
16 (SS) JULIO JESUS (BA), 58.066, à 1.250
17 VEBERLEY CARNEIRO (GO), 58.136, à 1.320
Fotos: Bruno Gorski – Quick Comunicação
Confederação Brasileira de Automobilismo – CBA
Assessoria de Comunicação
Kart: Flávio Quick e Fabíola Cadar
Fones: +5531 99955-1420 | +5531 98851-5883
Email: quickcomunicacao@gmail.com
Internet: www.quickcomunicacao.com.br